Seminar Probabilistische Methoden der Algorithmik
Dozent | Zeit | Raum |
---|---|---|
Prof. A. May |
dienstags, 14:00-16:00 Uhr (Vorbesprechung am 07.04.) Interessierte können sich noch bis zum 20.04. für freie Vorträge melden. |
NA 5/24 |
Literatur
Michael Mitzenmacher, Eli Upfal, "Probability and Computing", Cambridge University Press
In der Mathebibliothek befinden sich 4 Ausgaben des Buchs.
Ab Kapitel 4 eignen sich alle Themen für eine an das Seminar anschließende Bachelorarbeit.
Termin | Thema | Vortragender | Betreuer |
---|---|---|---|
21.04. | Ereignisse und Wahrscheinlichkeit (Kapitel 1) | Dirk Wegmann | Elena Kirshanova |
28.04. | Diskrete Zufallsvariablen und Erwartungswert (Kapitel 2) | Simon Damrau | Elena Kirshanova |
05.05. | Bälle, Urnen und zufällige Graphen (Kapitel 5 bis einschließlich 5.4.1) | Felix Linden | Alexander May |
12.05. | Chernoff Bounds | William Thi | Gottfried Herold |
19.05. | Hashen (Kapitel 5 ab 5.5) | Matthias Bednarski | Alexander May |
02.06. | Probabilistische Methode (Kapitel 6 bis einschließlich 6.5) | Kevin Bick | Alexander May |
09.06. | Markovketten (Kapitel 7.1 und 7.2) | Jonas Geilich | Gottfried Herold |
16.06. | Random Walks (Kapitel 7.3) | Deniz Armagan | Gottfried Herold |
23.06. | Entropie (Kapitel 9, nur Teile von 9.5) | Timo-Sven Johannisson | Gottfried Herold |
30.06. | Universelle Hashfunktionen (Kapitel 13 ohne 13.4) | Rafael Kurek | Elena Kirshanova |
Spielregeln
- Es besteht Anwesenheitspflicht.
- Für die Dauer Ihres Vortrags sollten Sie 60 Minuten anpeilen.
- Zum Vortrag ist ein kurzes Handout (2-4 Seiten) zu erstellen.
- Sie sollten spätestens 2 Wochen vor Ihrem Vortrag selbstständig mit Ihrem Betreuer einen Termin vereinbaren, an dem Sie ein erstes Konzept Ihres Vortrags vorlegen.
- Spätestens 1 Woche vor Ihrem Vortrag sollten Sie nochmals Ihrem Betreuer Ihr Handout und Ihre Vortragsfolien präsentieren (falls Sie welche benutzen), sowie den Vortrag bereits im Wesentlichen fertig ausgearbeitet haben.