Zahlentheorie SoSe 2015
BA04 Mod5: Modul 5; BA12 Mod5: Modul 5; BSc Mod 7b:BSc Modul 7b; BSc Mod 9b: BSc Modul 9b; MEd05 Mod3: Modul 3; MEd13 Mod3: Modul3; MSc Mod 1:Modul1(G2);MSc Mod 2: Modul2(G2); MSc Mod 3: Modul3(G2); MSc Mod5: Modul 5 (9 CP)
Die Klausur ist am Mittwoch, dem 29.07. um 14:00 Uhr im HZO 20.
Die Nachholklausur ist am Freitag, dem 09.10. um 8:30 Uhr im HZO 50.
Es wird im kommenden Wintersemester 2015/16 ein Seminar über Zahlentheorie angeboten.
Dozent | Zeit | Raum | Erstmals am |
---|---|---|---|
Prof. A. May | montags, 12:00-14:00 Uhr | HZO 70 | |
Prof. A. May | mittwochs, 10:00-12:00 Uhr | HZO 60 |
Dozent | Zeit | Raum | Erstmals am |
---|---|---|---|
Robert Kübler | montags, 14:00-16:00 Uhr | NC 2/99 (Vorrechenübung) | |
Elisabeth Kramza | dienstags, 08:00-10:00 Uhr | NA 4/64 | |
Elisabeth Kramza | dienstags, 12:00-14:00 Uhr | NA 4/24 | |
Andreas Heesemann | dienstags, 14:00-16:00 Uhr | NA FOF 02/257 | |
Robert Kübler | mittwochs, 14:00-16:00 Uhr | NA 5/99 |
Skript
Überarbeitete Fassung
PDF (Stand 20.07.2015)
01 PDF | Primzahlen, Landau-Notation, Fermat Primzahl, Mersenne Primzahl |
02 PDF | Gruppen, Ringe, Ideale, Teilbarkeit, Euklidische Division |
03 PDF | Primelemente, Irreduzibilität, faktorielle Ringe, Primelementzerlegung |
04 PDF | ggT, Lemma von Bezout, Euklidischer Algorithmus |
05 PDF | Erweiterter Euklidischer Algorithmus, Kongruenzrechnung |
06 PDF | Kleiner Satz von Fermat, lineare Gleichungen, Chinesischer Restsatz |
07 PDF | Restklassen Z/nZ, Chinesischer Restsatz (Version 2), Einheitengruppe |
08 PDF | Satz von Euler, Diffie-Hellman, RSA Kryptosystem, endliche Körper |
09 PDF | Satz von Wilson, zyklische Gruppen, Isomorphiesatz, Darstellung |
10 PDF | Darstellung, Elementarmatrizen, Gruppen-Isomorphiesatz |
11 PDF | Normalform, Struktur der Einheitengruppe, Primitivwurzel, Liften einer Lösung |
12 PDF | Zyklische Einheitengruppen, Berechnen von Wurzeln |
13 PDF | Quadratische Gleichungen, quadratische Reste, Legendre-Symbol |
14 PDF | Legendresymbol, Gaußsumme, Quadratische Reziprozität |
15 PDF | Jacobi-Symbol, Quadratwurzeln, Tonelli-Shanks Algorithmus |
16 PDF | Kettenbruch, Kettenbruch-Algorithmus, Näherungsbrüche |
17 PDF | Konvergenz von Kettenbrüchen, RSA-Angriff, Pellsche Gleichung |
18 PDF | Primzahltests (Lucas-Lehmer, Lucas, Pocklington), Carmichael-Zahlen |
19 PDF | Solovay-Strassen Primzahltest, Miller-Rabin Primzahltest |
20 PDF | AKS-Primzahltest, Fermat-Faktorisierung, Faktorbasen |
21 PDF | Morrison-Brillhart Kettenbruchfaktorisierung, Quadratisches Sieb |
22 PDF | Quadratisches Sieb, Pollards p-1 Methode, Quadratische Erweiterung |
23 PDF | Frobenius-Automorphismus, Algorithmus von Cippola |
24 PDF | Williams (p+1)-Faktorisierung, Liften von Quadratwurzeln, p-adische Zahlen |
25 PDF | Hensels Lemma, Lösen von Polynomgleichungen mod n |
26 PDF | Zusammenfassung der Vorlesungsinhalte |
Voraussetzungen
Verständnis des Stoffes der Vorlesungen Lineare Algebra und Geometrie I &II und Analysis I & II.
Es wird weiterhin eine intensive Mitarbeit in der Vorlesung und in den begleitenden Übungen, sowie das Nacharbeiten der Vorlesung erwartet.
Kommentar
Diese Vorlesung richtet sich an Studierende aller Bachelor - und Masterstudiengänge in Mathematik.
Das Ziel dieser Vorlesung ist es, eine Einführung in die Zahlentheorie zu geben. Die notwendigen Hilfsmittel aus Algebra und Analysis, die nicht aus den oben zitierten Vorlesungen bekannt sind, werden in der Vorlesung bereitgestellt. Die elementare Zahlentheorie ist ein geeignetes Thema für künftige Lehrerinnen und Lehrer, da Schüler und "Laien" typischerweise Spaß an den einfach zu formulierenden (aber nicht immer einfach zu lösenden ...) Fragestellungen der Zahlentheorie haben. Außerdem ist die Zahlentheorie ein grundlegendes Werkzeug in der Kryptographie, und im Rahmen der "arithmetischen Geometrie" eng verwandt mit der algebraischen Geometrie.
Behandelt werden sollen insbesondere: Primfaktorzerlegung, Kongruenzen, Chinesischer Restsatz und Anwendungen, Zahlentheoretische Funktionen (zB die Riemannsche Zeta-Funktion), Quadratische Reste und Quadratsummen, Diophantische Gleichungen (zB diePellsche Gleichung), Kettenbrüche, Primzahlsatz. Weitere Themen, wie etwa Primzahltests und Faktorisierungsalgorithmen, Verschlüsselung mittels elliptischer Kurven, Transzendenzsätze, Zahlkörper und ihre ganzen Zahlen, p-adische Zahlen etc. werden vielleicht nicht in dieser Vorlesung im Sommersemester behandelt werden können, könnten aber -in Auswahl- bei Interesse in Seminarform im WS 2015/16 erarbeitet werden.
Literatur
Die Bücher "Einführung in die Zahlentheorie" von Bundschuh, sowie "Elementare und algebraische Zahlentheorie" von Müller - Stach und Piontkowski geben einen guten Einblick in das Thema. Weitere Referenzen werden in der Vorlesung bekanntgegeben.