Seminar über Zahlentheorie
Dozent | Zeit | Räume | Erstmals am |
---|---|---|---|
Prof. Dr. Alexander May | Montags, 14.30-16.00 Uhr | NA7/158 und NA7/128 | 14. Oktober 2013 |
Datum | 1. Vortragende(r) (NA7/158) | 2. Vortragende(r) (NA7/128) | Thema | Literatur | Betreuer |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2013 | Dominik Droste | Torben Müllenbeck | Kettenbrücher, Satz von Euler/Lagrange über periodische Kettenbrüche | M-S,P S.67-74 | Gottfried Herold |
21.10.2013 | Theresa Nüßing | Kettenbrüche von reinen Quadratwurzeln, rein periodische Kettenbrüche | M-S,P S.74-82 | Gottfried Herold | |
28.10.2013 | Ture Kaßler | p-adische Zahlen | M-S,P S.108-114 | Alexander May | |
4.11.2013 | Ruben Engels | Judith Schad | Quadrate in Körpern, Hasse-Minkowski I | M-S,P S.121-127 | Gottfried Herold |
11.11.2013 | Philipp Eckhard | Quadrate in Körpern, Hasse-Minkowski II | M-S,P S.127-134 | Gottfried Herold | |
18.11.2013 | Kathrin Müller | quadratische Formen höheren Ranges | M-S,P S.137-144 | Carla Ràfols Salvador | |
25.11.2013 | Alexander Helm | Robert Mill | Einführung in elliptische Kurven | Blömer-Skript S.50-58 | Elena Kirshanova |
2.12.2013 | Pascal Scheipers | Sandra Linnemann | Goldwasser-Kilian Primzahltest | Blömer-Skript S.59-64 | Elena Kirshanova |
9.12.2013 | Christian Müller | Kata Vuk | Lenstra Faktorisierung mit ell. Kurven | Blömer-Skript S.65-73 | Elena Kirshanova |
16.12.2013 | Michael Szuler | Matthias Bednarski | algebraische Grundlagen | Shoup, Kap. 16.1+16.5-7 | Carla Ràfols Salvador |
13.1.2014 | Tim Schubert | Existenz und Eindeutigkeit endlicher Körper | Shoup, Kap. 19 (incl. Spur und Norm) | Carla Ràfols Salvador | |
20.1.2014 | Maike Gruchot | Christoph Ries | Irreduziblitätstest für Polynome über endlichen Körpern | Shoup, Kap. 17.1, Thm 17.3, Kap. 20.1 | Alexander May |
27.1.2014 | Kevin Bick | Jennifer Bertram | Faktorisieren von Polynomen: Cantor-Zassenhausen-Algorithmus | Shoup Kap. 20.3, Kap. 20.4 | Alexander May |
3.2.2014 | Lena Meier | Martin Hermes | Faktorisieren von Polynomen: Berlekamp-Algorithmus | Shoup Kap. 20.5 | Elena Kirshanova |
Literatur
Die ersten sechs Vorträge behandeln Themen aus Müller-Stach, Piontkowski "Elementare und algebraische Zahlentheorie - Ein moderner Zugang zu klassischen Themen", Vieweg . Die Seitenzahlen, die oben unter M-S,P angegeben sind, beziehen sich auf die 2. Auflage.
Eine elektronische Version dieses Buches ist über die Universitätsbibliothek RUB (e-Medien) erhältlich.
Die nächsten Vorträge über elliptische Kurven richten sich nach einem Vorlesungsskript von Johannes Blömer. Bei Problemen mit dem Dateiformat (.gv.gz) wenden Sie sich z.B. an Gottfried Herold.
Die letzen 5 Vorträge behandeln ausgewählte Themen aus Victor Shoup, "A Computational Introduction to Number Theory and Algebra", Cambridge University Press. Sie werden gebeten, die 2. Auflage zu verwenden, um die Notation zwischen den Vorträgen konsistent zu halten. Dieses Buch ist unter einer CC Lizenz online verfügbar.
Auf oben verlinkter Homepage des Autors befindet sich auch eine Liste von Errata zu diesem Buch. Bitte überprüfen Sie, ob es für Ihren Vortrag dabei welche gibt.
Spielregeln
Manche Seminarthemen sind doppelt vergeben. Bei diesen finden dann 2 Vorträge zeitgleich (in NA7/158 und NA7/128) statt. Sollte nur 1 Vortrag stattfinden, so findet dieser in NA7/158 statt. Es besteht Anwesenheitspflicht für alle Teilnehmer. Bei doppelt verteilen Vorträgen sollen Sie sich dabei gleichmässig auf die beiden Räume verteilen, bei nur einfach vergebenen sind natürlich alle in NA7/158
Für die Dauer Ihres Vortrags sollten Sie so 45-60 Minuten anpeilen.
Sie sollten sich spätestens 2-2,5 Wochen vor Ihrem Vortrag selbstständig bei Ihrem Betreuer melden, um das Verständnis des Inhalts zu zeigen.
Spätestens 1 Woche vor Ihrem Vortrag sollten Sie nochmal Ihrem Betreuer Ihr Handout und Ihre Vortragsfolien präsentieren (falls Sie welche benutzen) sowie den Vortrag bereits im Wesentlichen fertig ausgearbeitet haben.
Beachten Sie, dass die Betreuung durch Elena Kirshanova auf Englisch stattfinden wird.
Weiterhin soll zu jedem Vortrag ein kurzes Handout (als Richtlinie 2-4 Seiten) erstellt werden.