Seminar zu Kryptanalyse + Probabilistische Algorithmen
Seminar richtet sich an Studierende des B.Sc. und M.Sc.
Dozent | Zeit | Raum | Erstmals am |
---|---|---|---|
Prof. Dr. Alexander May | Fr. 10-12 | NA 5/64 | 04.11.2016 |
Voraussetzungen:
Erfolgreiche Teilnahme an der Vorlesung Kryptanalyse I oder Probabilistische Algorithmen.
Kommentar:
Eine Vorbesprechung findet am Dienstag, 19.07.2016 um 11:00 Uhr (st) in NA 02/257 statt.
Datum | Name | Titel | Literatur |
---|---|---|---|
4.11.2016 | Alexander Helm | Einführung in Markovketten | Mitzenmacher, Upfal, Kap. 7.2+7.3 |
Konvergenz von Markovketten | Mitzenmacher, Upfal, Kap. 11.1-11.3 | ||
Entropie und Information | Mitzenmacher, Upfal, Kap. 9.1-9.4 | ||
2.12.2016 | Simon Weißberg | Paarweise Unabhängigkeit | Mitzenmacher, Upfal, Kap. 13.1-13.3 |
Pollard p-1 + Einführung Elliptische Kurven | Skript I, Vorlesung 1 | ||
11.11.2016 | Lea Thiel | ECM Faktorisierung | Skript I, Vorlesung 2 |
Pohlig-Hellman Algorithmus | Skript I, Vorlesung 3 | ||
Definition Gitter, SVP, Gauß-Algorithmus | Skript II, Lecture 1 | ||
Lösen linearer Gleichung, Wiener Angriff | Skript II, Lecture 2 | ||
Lösen polynomieller Gleichung, Coppersmith | Skript II, Lecture 3 | ||
Lösen polynomieller Gleichung mod Teilern | Skript II, Lecture 4 | ||
Angriffe auf DSA, Hidden Number Problem | Skript II, Lecture 5 | ||
Literatur